




| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉车谷江大 | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | 8 | 38 |
| 2 | 上海农商银行 | 15 | 10 | 3 | 2 | 30 | 12 | 33 |
| 3 | 北京女足 | 15 | 9 | 3 | 3 | 26 | 14 | 30 |
| 4 | 江苏女足 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 15 | 28 |
| 5 | 长春大众卓越 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 18 | 24 |
| 6 | 山东女足 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 17 | 22 |
| 7 | 广东女足 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 浙江女足 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 22 | 16 |
| 9 | 河南女足 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 25 | 14 |
| 10 | 四川女足 | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 28 | 12 |
| 11 | 陕西女足 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 30 | 10 |
| 12 | 永川茶山竹海 | 15 | 1 | 2 | 12 | 8 | 34 | 5 |

主场:武汉体育中心 · 成立:2001年 · 荣誉:多次联赛冠军

主场:上海体育场 · 成立:1998年 · 荣誉:联赛亚军常客

主场:先农坛体育场 · 成立:1993年 · 荣誉:老牌劲旅

主场:南京奥体中心 · 成立:1998年 · 荣誉:多次进入前三

主场:长春经开体育场 · 成立:2000年 · 荣誉:东北女足代表

主场:济南奥体中心 · 成立:1998年 · 荣誉:稳步提升中





